大小 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
1006131
1006131
距离下期 04: 19
10 1 8 9 3 5 4 7 6 2
期号 时间 开奖
1006131 10-06 23:59 10 1 8 9 3 5 4 7 6 2
1006130 10-06 23:54 10 3 8 6 9 7 5 2 4 1
1006129 10-06 23:49 10 6 1 8 3 2 4 9 7 5
1006128 10-06 23:44 4 10 7 5 9 3 1 6 8 2
1006127 10-06 23:39 9 1 6 4 2 10 8 5 7 3
1006126 10-06 23:34 5 2 8 4 6 3 7 10 9 1
1006125 10-06 23:29 9 1 6 4 10 7 5 2 3 8
1006124 10-06 23:24 6 7 1 2 4 10 3 9 5 8
1006123 10-06 23:19 1 6 7 10 4 2 5 8 3 9
1006122 10-06 23:14 5 1 7 2 3 9 4 8 10 6
1006121 10-06 23:09 4 3 10 8 9 6 5 7 1 2
1006120 10-06 23:04 6 4 10 3 5 8 7 1 2 9
1006119 10-06 22:59 5 10 8 3 2 4 9 7 6 1
1006118 10-06 22:54 9 2 8 3 10 4 7 5 6 1
1006117 10-06 22:49 5 1 6 10 9 8 4 7 3 2
1006116 10-06 22:44 8 6 4 10 5 9 2 7 3 1
1006115 10-06 22:39 3 8 6 9 10 7 4 1 5 2
1006114 10-06 22:34 3 4 2 7 9 1 10 8 5 6
1006113 10-06 22:29 6 10 1 3 7 2 5 4 9 8
1006112 10-06 22:24 8 6 2 10 3 7 1 4 9 5
1006111 10-06 22:19 6 2 8 9 10 4 3 5 7 1
1006110 10-06 22:14 5 4 8 10 7 3 6 9 2 1
1006109 10-06 22:09 10 5 9 8 7 2 6 3 4 1
1006108 10-06 22:04 10 3 2 5 4 6 1 9 7 8
1006107 10-06 21:59 2 5 3 4 6 10 8 9 1 7
1006106 10-06 21:54 6 4 2 5 8 3 9 1 7 10
1006105 10-06 21:49 6 8 2 10 7 3 1 5 4 9
1006104 10-06 21:44 8 2 4 6 5 1 9 3 10 7
1006103 10-06 21:39 7 3 9 8 2 5 10 6 4 1
1006102 10-06 21:34 7 2 6 1 4 9 8 10 3 5
1006101 10-06 21:29 4 9 10 8 5 1 3 6 2 7
1006100 10-06 21:24 2 7 6 8 5 4 9 3 10 1
1006099 10-06 21:19 4 7 5 3 2 8 1 10 9 6
1006098 10-06 21:14 3 9 2 1 8 4 7 6 10 5
1006097 10-06 21:09 4 10 5 6 2 7 3 9 1 8
1006096 10-06 21:04 6 9 7 3 2 10 1 5 4 8
1006095 10-06 20:59 6 1 7 4 3 8 9 5 2 10
1006094 10-06 20:54 3 5 4 1 9 8 7 10 6 2
1006093 10-06 20:49 6 3 4 5 9 2 1 10 8 7
1006092 10-06 20:44 10 7 5 9 8 3 1 6 2 4
1006091 10-06 20:39 2 1 9 6 7 8 5 4 10 3
1006090 10-06 20:34 3 10 8 6 9 1 7 4 2 5
1006089 10-06 20:29 4 1 2 6 8 5 10 3 7 9
1006088 10-06 20:24 9 6 2 1 8 3 4 5 10 7
1006087 10-06 20:19 8 6 3 10 2 7 4 5 1 9
1006086 10-06 20:14 7 6 10 4 2 1 8 9 5 3
1006085 10-06 20:09 5 10 1 4 2 6 3 7 8 9
1006084 10-06 20:04 10 7 5 2 6 9 8 1 3 4
1006083 10-06 19:59 4 5 6 9 1 2 10 3 8 7
1006082 10-06 19:54 8 6 5 7 4 9 2 3 10 1
1006081 10-06 19:49 5 7 3 2 1 8 4 6 9 10
1006080 10-06 19:44 1 9 5 10 2 7 4 6 8 3
1006079 10-06 19:39 4 9 3 10 7 6 2 8 1 5
1006078 10-06 19:34 1 9 3 2 7 8 10 6 4 5
1006077 10-06 19:29 10 7 4 3 9 1 6 5 2 8
1006076 10-06 19:24 5 3 10 9 6 4 7 8 2 1
1006075 10-06 19:19 5 4 6 10 7 2 1 9 8 3
1006074 10-06 19:14 1 2 10 3 7 5 6 4 8 9
1006073 10-06 19:09 6 1 9 2 5 4 3 10 7 8
1006072 10-06 19:04 6 1 2 7 9 10 4 3 8 5
1006071 10-06 18:59 6 7 1 8 9 10 3 4 2 5
1006070 10-06 18:54 10 6 9 3 4 8 2 1 7 5
1006069 10-06 18:49 10 6 3 1 7 5 2 8 9 4
1006068 10-06 18:44 2 7 5 3 6 9 8 1 10 4
1006067 10-06 18:39 1 2 6 9 3 4 10 8 5 7
1006066 10-06 18:34 7 4 2 1 9 6 10 8 5 3
1006065 10-06 18:29 10 2 8 4 6 1 7 5 9 3
1006064 10-06 18:24 1 7 8 6 2 5 4 9 10 3
1006063 10-06 18:19 7 10 6 4 8 3 9 2 5 1
1006062 10-06 18:14 7 9 4 2 8 3 1 6 10 5
1006061 10-06 18:09 3 2 8 4 7 10 1 6 5 9
1006060 10-06 18:04 2 6 3 4 1 9 7 8 10 5
1006059 10-06 17:59 1 2 6 4 8 9 10 3 5 7
1006058 10-06 17:54 5 9 2 6 10 4 3 1 8 7
1006057 10-06 17:49 9 2 5 4 3 7 6 1 8 10
1006056 10-06 17:44 1 2 7 8 9 10 3 4 5 6
1006055 10-06 17:39 8 4 1 5 2 3 10 7 9 6
1006054 10-06 17:34 3 6 5 4 8 7 1 9 2 10
1006053 10-06 17:29 8 1 2 3 4 6 7 10 5 9
1006052 10-06 17:24 6 10 4 3 1 8 5 9 2 7
1006051 10-06 17:19 4 2 5 7 1 9 10 3 8 6
1006050 10-06 17:14 2 3 1 6 5 7 8 4 10 9
1006049 10-06 17:09 4 8 6 10 7 5 3 1 9 2
1006048 10-06 17:04 8 6 2 9 7 1 4 5 10 3
1006047 10-06 16:59 10 1 5 6 9 7 4 8 2 3
1006046 10-06 16:54 10 5 3 7 9 6 2 8 4 1
1006045 10-06 16:49 5 1 7 10 8 6 3 4 9 2
1006044 10-06 16:44 3 8 1 2 5 7 10 9 4 6
1006043 10-06 16:39 1 9 3 4 7 6 5 8 10 2
1006042 10-06 16:34 3 9 8 2 4 10 7 1 5 6
1006041 10-06 16:29 5 3 8 7 1 6 4 9 2 10
1006040 10-06 16:24 5 2 1 7 6 9 8 3 10 4
1006039 10-06 16:19 6 4 3 5 9 2 10 1 8 7
1006038 10-06 16:14 8 6 4 9 1 5 2 7 3 10
1006037 10-06 16:09 6 3 5 9 7 8 10 2 4 1
1006036 10-06 16:04 6 7 9 8 3 10 2 1 5 4
1006035 10-06 15:59 2 5 4 9 8 6 7 10 3 1
1006034 10-06 15:54 5 9 2 1 4 3 8 10 6 7
1006033 10-06 15:49 10 4 6 1 8 7 3 9 5 2
1006032 10-06 15:44 9 6 4 1 5 7 2 10 3 8
结果 走势 预测