结果 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
1212180
1212180
距离下期 06: 17: 46
9 10 3 1 6 2 5 8 4 7
期号 时间 开奖
1212180 12-13 04:04 9 10 3 1 6 2 5 8 4 7
1212179 12-13 03:59 2 3 4 5 6 7 8 1 10 9
1212178 12-13 03:54 8 1 5 6 2 4 3 9 10 7
1212177 12-13 03:49 2 1 4 5 3 9 6 8 10 7
1212176 12-13 03:44 6 1 5 10 8 7 4 3 2 9
1212175 12-13 03:39 7 5 8 9 6 10 1 4 3 2
1212174 12-13 03:34 1 7 10 6 8 2 5 3 9 4
1212173 12-13 03:29 2 5 7 6 3 9 10 8 4 1
1212172 12-13 03:24 9 3 8 6 10 1 7 4 5 2
1212171 12-13 03:19 2 1 7 3 5 10 9 6 8 4
1212170 12-13 03:14 2 10 8 7 1 5 3 6 9 4
1212169 12-13 03:09 10 7 4 1 2 8 9 3 5 6
1212168 12-13 03:04 6 2 9 5 1 7 10 4 3 8
1212167 12-13 02:59 4 10 6 1 7 2 5 9 8 3
1212166 12-13 02:54 6 4 1 5 7 8 2 3 9 10
1212165 12-13 02:49 9 6 10 8 5 7 3 1 4 2
1212164 12-13 02:44 3 6 4 1 5 8 10 7 9 2
1212163 12-13 02:39 10 1 8 2 7 6 9 5 3 4
1212162 12-13 02:34 2 8 10 5 3 6 4 1 7 9
1212161 12-13 02:29 8 7 2 10 3 4 5 9 6 1
1212160 12-13 02:24 9 10 4 1 2 5 8 7 3 6
1212159 12-13 02:19 2 1 10 5 4 3 7 8 6 9
1212158 12-13 02:14 9 3 1 8 4 2 5 10 7 6
1212157 12-13 02:09 4 10 9 5 1 8 3 7 2 6
1212156 12-13 02:04 3 2 7 1 6 8 9 5 4 10
1212155 12-13 01:59 3 4 9 5 10 7 2 1 8 6
1212154 12-13 01:54 9 1 6 7 8 2 10 4 5 3
1212153 12-13 01:49 4 1 7 9 10 8 6 2 5 3
1212152 12-13 01:44 7 4 9 1 5 3 10 8 2 6
1212151 12-13 01:39 7 4 9 2 6 3 1 8 10 5
1212150 12-13 01:34 2 6 8 5 3 10 1 9 7 4
1212149 12-13 01:29 1 8 7 9 5 10 4 2 6 3
1212148 12-13 01:24 8 2 1 7 10 5 6 4 9 3
1212147 12-13 01:19 9 3 7 1 5 6 10 4 2 8
1212146 12-13 01:14 4 5 2 10 9 7 6 1 8 3
1212145 12-13 01:09 9 10 6 3 1 5 7 8 4 2
1212144 12-13 01:04 6 7 4 5 2 8 9 3 10 1
1212143 12-13 00:59 7 5 4 1 3 9 10 6 2 8
1212142 12-13 00:54 5 6 8 2 1 3 9 10 7 4
1212141 12-13 00:49 5 9 7 3 1 6 10 8 2 4
1212140 12-13 00:44 9 10 8 2 7 1 5 4 6 3
1212139 12-13 00:39 5 10 9 4 7 2 6 8 3 1
1212138 12-13 00:34 2 6 8 9 1 3 4 10 5 7
1212137 12-13 00:29 5 9 10 4 7 3 1 2 6 8
1212136 12-13 00:24 4 1 2 6 8 10 7 5 3 9
1212135 12-13 00:19 5 1 4 2 3 7 8 10 9 6
1212134 12-13 00:14 8 7 6 4 1 5 3 10 9 2
1212133 12-13 00:09 2 8 7 1 4 5 6 3 10 9
1212132 12-13 00:04 1 3 8 10 9 5 6 4 7 2
1212131 12-12 23:59 10 4 5 9 3 8 2 6 1 7
1212130 12-12 23:54 1 10 3 2 6 5 4 8 9 7
1212129 12-12 23:49 2 9 10 5 6 3 7 8 1 4
1212128 12-12 23:44 6 8 3 7 9 4 5 2 1 10
1212127 12-12 23:39 6 8 7 5 10 3 2 1 9 4
1212126 12-12 23:34 3 7 10 9 4 2 5 8 1 6
1212125 12-12 23:29 5 8 2 10 7 3 9 6 4 1
1212124 12-12 23:24 5 9 2 8 7 4 1 6 3 10
1212123 12-12 23:19 5 3 9 10 8 6 7 2 4 1
1212122 12-12 23:14 5 10 1 6 4 8 2 7 3 9
1212121 12-12 23:09 8 6 1 10 5 2 9 3 7 4
1212120 12-12 23:04 7 1 4 5 9 6 8 2 3 10
1212119 12-12 22:59 2 1 9 6 10 7 8 4 3 5
1212118 12-12 22:54 7 4 5 6 2 3 1 10 9 8
1212117 12-12 22:49 7 6 9 2 8 10 3 5 4 1
1212116 12-12 22:44 2 4 8 9 3 10 1 6 5 7
1212115 12-12 22:39 6 9 2 10 8 5 3 1 7 4
1212114 12-12 22:34 10 3 9 6 1 5 7 2 4 8
1212113 12-12 22:29 1 5 2 7 3 8 4 10 9 6
1212112 12-12 22:24 6 1 2 10 5 8 9 7 3 4
1212111 12-12 22:19 8 4 9 5 1 2 10 7 3 6
1212110 12-12 22:14 6 4 10 1 2 3 9 5 8 7
1212109 12-12 22:09 8 10 3 9 1 6 5 2 7 4
1212108 12-12 22:04 1 8 5 2 4 3 6 9 10 7
1212107 12-12 21:59 8 4 9 10 1 7 2 6 3 5
1212106 12-12 21:54 4 6 10 8 7 3 9 5 2 1
1212105 12-12 21:49 8 9 2 3 4 1 5 7 10 6
1212104 12-12 21:44 9 5 8 3 6 2 7 4 10 1
1212103 12-12 21:39 1 3 6 9 2 5 4 8 7 10
1212102 12-12 21:34 2 7 3 1 4 6 9 10 5 8
1212101 12-12 21:29 4 3 2 9 6 10 8 1 7 5
1212100 12-12 21:24 2 7 5 10 9 6 3 8 1 4
1212099 12-12 21:19 7 8 4 5 9 3 6 10 2 1
1212098 12-12 21:14 8 2 4 10 5 7 9 3 1 6
1212097 12-12 21:09 1 8 3 4 9 6 2 5 7 10
1212096 12-12 21:04 10 9 2 8 1 5 4 7 6 3
1212095 12-12 20:59 4 1 5 9 7 2 6 10 3 8
1212094 12-12 20:54 1 10 4 8 7 2 9 5 3 6
1212093 12-12 20:49 1 3 8 10 6 5 7 9 2 4
1212092 12-12 20:44 10 7 4 3 2 6 5 1 8 9
1212091 12-12 20:39 2 6 4 3 9 10 7 8 5 1
1212090 12-12 20:34 4 7 6 10 1 3 2 8 5 9
1212089 12-12 20:29 4 7 5 1 9 6 8 3 10 2
1212088 12-12 20:24 4 6 3 2 8 5 10 7 1 9
1212087 12-12 20:19 5 2 1 9 8 10 3 4 7 6
1212086 12-12 20:14 5 3 1 8 2 9 10 7 6 4
1212085 12-12 20:09 3 5 8 4 1 7 9 2 6 10
1212084 12-12 20:04 3 4 10 5 6 2 1 7 8 9
1212083 12-12 19:59 7 5 10 3 4 9 2 6 1 8
1212082 12-12 19:54 8 2 4 1 10 6 3 9 5 7
1212081 12-12 19:49 6 1 8 2 7 9 4 5 10 3
结果 走势 预测